Precision Capacitor

ImageSerieCap. RangeVoltageDatasheet
PL-4 80-30.0 g (K)PL-4 80-30.0 g (K)30 µF - 30 µF800 - 800 VDownload
AH47001610020AH4700161002047 µF - 47 µF16 - 16 VDownload
CK séries SMDCK séries SMD100 nF - 6800 µF4 - 100 VDownload
CKM 311CKM 31110 nF - 33 µF63 - 400 VDownload
CKS 501-4 BDFCKS 501-4 BDF1 nF - 33 µF40 - 630 VDownload
CKS 501-4BDFCKS 501-4BDF1 nF - 33 µF40 - 630 VDownload
CKS 501-4BGCKS 501-4BG1 nF - 22 µF40 - 630 VDownload
CKS 501BCKS 501B1 nF - 22 µF40 - 630 VDownload
CKT 501 B 40-110 gs (K)CKT 501 B 40-110 gs (K)10 µF - 10 µF400 - 400 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KCKT 501-4BDF 16-010 K100 nF - 100 nF160 - 160 VDownload
CKT 501-4BDF 16-022 KCKT 501-4BDF 16-022 K220 nF - 220 nF160 - 160 VDownload
CKT 501-4BDF 16-047 KCKT 501-4BDF 16-047 K470 nF - 470 nF160 - 160 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BDF 16-1.0 K1 µF - 1 µF160 - 160 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BDF 16-110 K10 µF - 10 µF160 - 160 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BDF 16-2.2 K2.2 µF - 2.2 µF160 - 160 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BDF 16-268 K6.8 nF - 6.8 nF160 - 160 VDownload
CKT 501-4BDF 16-4.7 KCKT 501-4BDF 16-4.7 K4.7 µF - 4.7 µF160 - 160 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BDF 4-2.2 K2.2 µF - 2.2 µF40 - 40 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BDFS 25-22.0 K22 µF - 22 µF250 - 250 VDownload
CKS 501-4 BDFCKT 501-4BG 6-1.0 (K)1000 µF - 1000 µF63 - 63 VDownload
CKT 501B 40-110 g KCKT 501B 40-110 g K10 nF - 10 nF400 - 400 VDownload
Afbeelding 23CKT 501B 40-110 gs (K)10 nF - 10 nF400 - 400 VDownload
Afbeelding 24KC-4 150-0168 df K168 nF - 168 nF1500 - 1500 VDownload
Afbeelding 24KC-4 150-020 df K200 nF - 200 nF1500 - 1500 VDownload
Afbeelding 26KP 2000-150 d K50 nF - 50 nF20000 - 20000 VDownload
CKT 501B 40-110 g KKP 25-1.0 bob K1 µF - 1 µF250 - 250 VDownload
Afbeelding 25KP 3001 nF - 10 nF3000 - 3000 VDownload
Afbeelding 25KP 350-047 d K470 nF - 470 nF3500 - 3500 VDownload
Afbeelding 25KP 400-530 d M3 pF - 3 pF4000 - 4000 VDownload
AfbeeldingKP 4000-368 d M680 pF - 680 pF40000 - 40000 VDownload
Afbeelding 25KP 500-020 d K200 nF - 200 nF5000 - 5000 VDownload
Afbeelding 25KP 650-020 d K200 nF - 200 nF6500 - 6500 VDownload
Afbeelding 27KP-4 200-145 a J45 nF - 45 nF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 28KP-4 200-145 d J45 nF - 45 nF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 29KPS 160-010 cs2a K100 nF - 100 nF1600 - 1600 VDownload
Afbeelding 29KPS 160-015 cs2a K150 nF - 150 nF1600 - 1600 VDownload
Afbeelding 30KPS 160-122 dS (M)22 nF - 22 nF1600 - 1600 VDownload
Afbeelding 30KPS 160-133 ds (M)33 nF - 33 nF1600 - 1600 VDownload
Afbeelding 25KS 521.1 nF - 470 nF100 - 450 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KKS-4 150-0168 df K168 nF - 168 nF1500 - 1500 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KKS-4 150-020 df K200 nF - 200 nF1500 - 1500 VDownload
CKS 501BKSG18 pF - 100 nF63 - 630 VDownload
CKM 311KT 63-022 ds K220 nF - 220 nF630 - 630 VDownload
CKM 311KT 63-047 ds K470 nF - 470 nF630 - 630 VDownload
CKM 311KT...d470 pF - 1 µF63 - 1000 VDownload
Afbeelding 31LSG102063210391000 µF - 1000 µF63 - 63 VDownload
CKM 311MKCS_6310 nF - 15 µF63 - 400 VDownload
Afbeelding 23MKN 80-010 g (K)100 nF - 100 nF800 - 800 VDownload
Afbeelding 32MKN-4 27-40.0 afv K40 µF - 40 µF270 - 270 VDownload
Afbeelding 33MKP...b1 nF - 10 µF63 - 250 VDownload
Afbeelding 25MKP...d10 nF - 33 µF63 - 630 VDownload
CKS 501BMKP...g1 nF - 33 µF63 - 630 VDownload
Afbeelding 33MKS 16-1.0 v K1 µF - 1 µF160 - 160 VDownload
Afbeelding 34MKS 25-122 gs F22 nF - 22 nF250 - 250 VDownload
Afbeelding 23MKS 33-063 df (M)630 nF - 630 nF330 - 330 VDownload
afbeelding 35MKS 33-3.0 df (K)3 µF - 3 µF330 - 330 VDownload
Afbeelding 36MKS 35-3x2.2 r K2.2 µF - 2.2 µF350 - 350 VDownload
CKS 501BMKS 4-010 g F100 nF - 100 nF40 - 40 VDownload
CKS 501BMKS 4-010 gs F100 nF - 100 nF40 - 40 VDownload
Afbeelding 37MKS 4-022 SMD (K)220 nF - 220 nF40 - 40 VDownload
Afbeelding 33MKS 4-1.0 v J1 µF - 1 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 33MKS 4-1.5 v F1.5 µF - 1.5 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 37MKS 4-110 SMD (K) 10 nF - 10 nF40 - 40 VDownload
CKS 501BMKS 4-147 g F47 nF - 47 nF40 - 40 VDownload
Afbeelding 32MKS 4-3.3 ad F3.3 µF - 3.3 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 23MKS 4-3.3 g (F)3.3 µF - 3.3 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 30MKS 40-1.0 dfv (M)1 µF - 1 µF400 - 400 VDownload
Afbeelding 39MKS 40-15.0 ru (K)15 µF - 15 µF400 - 400 VDownload
Afbeelding 40MKS 5-50.0 d K50 µF - 50 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 41MKS 50-090 df K900 nF - 900 nF500 - 500 VDownload
Afbeelding 41MKS 50-1.0 df K1 µF - 1 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 41MKS 50-2.2 df K2.2 µF - 2.2 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 41MKS 50-4.7 df K4.7 µF - 4.7 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 30MKS 6-1.0 df F1 µF - 1 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 30MKS 6-10.0 df F10 µF - 10 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 42MKS 63100 nF - 710 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 43MKS 63-010 c3 (G)100 nF - 100 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 43MKS 63-020 c3 (G)200 nF - 200 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 43MKS 63-020 c3 G200 nF - 200 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 43MKS 63-025 c3 G250 nF - 250 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 43MKS 63-045 c3 G450 nF - 450 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 44MKS 63-050 c3 (G)500 nF - 500 nF630 - 630 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KMKS 63-050 c3 G500 nF - 500 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 41MKS 63-071 c3 G710 nF - 710 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 43MKS 63-2.2 df K2.2 µF - 2.2 µF630 - 630 VDownload
Afbeelding 30MKS 63-2.2 dfs (K)2.2 µF - 2.2 µF630 - 630 VDownload
Afbeelding 45MKS-4 50-4.7 nr K4.7 µF - 4.7 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 45MKS-4 50-5.6 nr K5.6 µF - 5.6 µF500 - 500 VDownload
CKM 311MKS...d10 nF - 33 µF63 - 630 VDownload
Afbeelding 23MKS...g1 nF - 22 µF63 - 630 VDownload
Afbeelding 37MKT 10-1.0 SMD (K)1 µF - 1 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 37MKT 10-10.0 SMD (M)10 µF - 10 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 46MKT 10-3.3 a K3.3 µF - 3.3 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 37MKT 10-3.3 SMD K3.3 µF - 3.3 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 46MKT 10-6.8 a M6.8 µF - 6.8 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 37MKT 10-6.8 SMD (M)6.8 µF - 6.8 µF100 - 100 VDownload
MKT 10-75.0 c6 K75 µF - 75 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 46MKT 10-8.2 a K8.2 µF - 8.2 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 37MKT 10-8.2 SMD (K)8.2 µF - 8.2 µF100 - 100 VDownload
PL-4 80-30.0 g (K)MKT 100-4.0 dip -5 +10%4 µF - 4 µF850 - 1000 VDownload
Afbeelding 23MKT 11-25.0 g (K)25 µF - 25 µF110 - 110 VDownload
CKS 501BMKT 11-25.0 gS (K)25 µF - 25 µF110 - 110 VDownload
Afbeelding 23MKT 11-47.0 g (K)47 µF - 47 µF110 - 110 VDownload
Afbeelding 37MKT 20-6.8 SMD M6.8 µF - 6.8 µF200 - 200 VDownload
Afbeelding 34MKT 25-010 g K100 nF - 100 nF250 - 250 VDownload
Afbeelding 34MKT 25-256 ga K5.6 nF - 5.6 nF250 - 250 VDownload
Afbeelding 37MKT 25-3.3 SMD K3.3 µF - 3.3 µF250 - 250 VDownload
CKM 311MKT 25-85.0 d (K)85 µF - 85 µF250 - 250 VDownload
Afbeelding 37MKT 30-5.0 SMD (K)5 µF - 5 µF50 - 500 VDownload
Afbeelding 28MKT 4-150.0 cs1 K150 µF - 150 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 46MKT 4-47.0 a (K)47 µF - 47 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 23MKT 4-47.0 a1 (K)47 µF - 47 µF40 - 40 VDownload
Afbeelding 37MKT 40-1.0 SMF K1 µF - 1 µF400 - 400 VDownload
Afbeelding 46MKT 5-10.0 a K10 µF - 10 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 48MKT 5-10.0 SMD M10 µF - 10 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 32MKT 5-10.0 SMD2 M10 µF - 10 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 49MKT 5-100.0 SMF (K)100 µF - 100 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 37MKT 5-22.0 SMD (K)22 µF - 22 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 25MKT 5-4.7 d K4.7 µF - 4.7 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 37MKT 5-47.0 SMD (K)47 µF - 47 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 37MKT 6-15.0 SMD (K)15 µF - 15 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 50MKT 6-2.2 bob (J)2.2 µF - 2.2 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 23MKT 6-2.2 gS (K)2.2 µF - 2.2 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 37MKT 6-22.0 SMD (K)22 µF - 22 µF63 - 63 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KMKT 6-22.0 SMD2 K22 µF - 22 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 51MKT 6-220.0 g K220 µF - 220 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 37MKT 6-3.3 SMD (K)3.3 µF - 3.3 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 37MKT 6.3-15.0 SMD (K)15 µF - 15 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 32MKT 63-010 g K100 nF - 100 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 23MKT 7-68.0 g (K)68 µF - 68 µF75 - 75 VDownload
Afbeelding 23MKT-4 10-33.0 g (K)33 µF - 33 µF100 - 100 VDownload
CKS 501-4 BDFMKT-4 45-45.0 df (K)45 µF - 45 µF450 - 450 VDownload
CKS 501-4 BDFMKT-4 5-47.0 df (K)47 µF - 47 µF50 - 50 VDownload
Afbeelding 27MKT-4 50-1.0 a (K)1 µF - 1 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 27MKT-4 50-15.0 a (K)15 µF - 15 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 27MKT-4 50-4.7 a (K)4.7 µF - 4.7 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 27MKT-4 65-23.3 a K23.3 µF - 23.3 µF650 - 650 VDownload
Afbeelding 27MKT-4 8-40.0 a K40 µF - 40 µF80 - 80 VDownload
Afbeelding 25MKT...d1 nF - 120 µF63 - 1000 VDownload
Afbeelding 50MKT6-2.2 bob (J)2.2 µF - 2.2 µF63 - 63 VDownload
Afbeelding 52MKTCI 8-100.0 K100 µF - 100 µF80 - 80 VDownload
Afbeelding 52MKTCI 8-60.0 K60 µF - 60 µF80 - 80 VDownload
CKM 311MKTHT 1200-210 d (K)1 nF - 1 nF12000 - 12000 VDownload
Afbeelding 26MKTHT 250-110 d (K)10 nF - 10 nF2500 - 2500 VDownload
Afbeelding 51MKTS 40-1.0 g K1 µF - 1 µF400 - 400 VDownload
Afbeelding 23MKX...g1 nF - 22 µF63 - 630 VDownload
Afbeelding 31MT 160-1000 250401000 µF - 1000 µF160 - 160 VDownload
Afbeelding 46Pa22 pF - 221 nF6 - 630 VDownload
Afbeelding 32PA 25-047 gS (F)470 nF - 470 nF250 - 250 VDownload
Afbeelding 53PAM 200-2.5 cv2 (K)2.5 µF - 2.5 µF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 23PAM 40-4.5 g (K)4.5 µF - 4.5 µF400 - 400 VDownload
Afbeelding 53PAM 50-330.0 cv6 (K)330 µF - 330 µF700 - 700 VDownload
PL-4 80-30.0 g (K)PL-4 80-60.0 g (K)60 µF - 60 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 54PPHT 500-047 d (K)470 nF - 470 nF5000 - 5000 VDownload
Afbeelding 55PPi100 pF - 100 nF63 - 500 VDownload
Afbeelding 23PPM -4 42-100.0 afv (K)100 µF - 100 µF420 - 420 VDownload
Afbeelding 23PPM -4 42-100.0 g (K)100 µF - 100 µF420 - 420 VDownload
Afbeelding 23PPM -4 83-40.0 afv (K)40 µF - 40 µF830 - 830 VDownload
Afbeelding 23PPM -4 83-40.0 G (K)40 µF - 40 µF830 - 830 VDownload
CKM 311PPM 10-100.0 d (K)100 µF - 100 µF100 - 100 VDownload
CKM 311PPM 10-68.0 d (K)68 µF - 68 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 23PPM 100-010 gS K100 nF - 10 nF1000 - 1000 VDownload
Afbeelding 56PPM 100-033 a K330 nF - 330 nF1000 - 1000 VDownload
Afbeelding 23PPM 100-033 gs J330 nF - 330 nF1000 - 1000 VDownload
Afbeelding 57PPM 100-047 r (K)470 nF - 470 nF1000 - 1000 VDownload
Afbeelding 58PPM 100-175.0 cv6175 µF - 175 µF1000 - 1000 VDownload
Afbeelding 59PPM 100-3.0 uv (J)3 µF - 3 µF1000 - 600 VDownload
Afbeelding 60PPM 100-8.0 cv28 µF - 8 µF1000 - 1000 VDownload
Afbeelding 23PPM 110-5.0 gs (K)5 µF - 5 µF1100 - 1100 VDownload
Afbeelding 23PPM 120-047 g K470 nF - 470 nF1200 - 1200 VDownload
CKM 311PPM 120-4.7 d K4.7 µF - 4.7 µF1200 - 1200 VDownload
Afbeelding 58PPM 120-50.0 cv6 K50 µF - 50 µF1200 - 1200 VDownload
Afbeelding 61PPM 1200-275 ru K7.5 nF - 7.5 nF1200 - 1200 VDownload
Afbeelding 23PPM 130-1.5 gs (K)1.5 µF - 1.5 µF1300 - 1300 VDownload
Afbeelding 23PPM 16-1.0 gs (J)1 µF - 1 µF160 - 160 VDownload
Afbeelding 23PPM 16-2.2 gs (J)2.2 µF - 2.2 µF160 - 160 VDownload
Afbeelding 60PPM 16-25.0 c2 K25 µF - 25 µF160 - 160 VDownload
Afbeelding 23PPM 16-4.7 gs (J)4.7 µF - 4.7 µF160 - 160 VDownload
Afbeelding 23ppm 16-6.8 gs (J)6.8 µF - 6.8 µF160 - 160 VDownload
CKM 311PPM 200-022 d K220 nF - 220 nF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 23PPM 200-133 g (K)33 nF - 33 nF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 23PPM 200-147 g (K)47 nF - 47 nF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 41PPM 200-168 df J68 nF - 68 nF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 44PPM 200-2.0 cs5 (J)2 µF - 2 µF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 62PPM 200-2.0 uv (J)2 µF - 2 µF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 27PPM 200-322 g K220 pF - 220 pF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 27PPM 200-347 g K470 pF - 470 pF2000 - 2000 VDownload
Afbeelding 57PPM 210-120.0 r (K)120 µF - 120 µF2100 - 2100 VDownload
Afbeelding 23PPM 210-2000.0 r (K)2000 µF - 2000 µF2100 - 3200 VDownload
Afbeelding 41PPM 220-015 df (K)150 nF - 150 nF2200 - 2200 VDownload
Afbeelding 30PPM 220-168 d (K)68 nF - 68 nF2200 - 2200 VDownload
Afbeelding 23PPM 25-2.2 gS (K)100 nF - 100 nF1400 - 1400 VDownload
Afbeelding 23PPM 25-2.2 gs K2.2 µF - 2.2 µF250 - 250 VDownload
Afbeelding 34PPM 250-075 dv J750 nF - 750 nF2500 - 2500 VDownload
Afbeelding 23PPM 250-268 g (K)6.8 nF - 6.8 nF2500 - 2500 VDownload
Afbeelding 39PPM 280-016 ci J160 nF - 160 nF2800 - 2800 VDownload
Afbeelding 60PPM 30-75.0 c2 K75 µF - 75 µF300 - 300 VDownload
Afbeelding 34PPM 300-047 r K470 nF - 470 nF3000 - 3000 VDownload
Afbeelding 62PPM 300-066 uv (J)660 nF - 660 nF3000 - 3000 VDownload
CKM 311PPM 300-233 d (K)3.3 nF - 3.3 nF3000 - 3000 VDownload
Afbeelding 27PPM 300-5.3 r K5.3 µF - 5.3 µF3000 - 3000 VDownload
Afbeelding 63PPM 320-047 c3 K470 nF - 470 nF3200 - 3850 VDownload
PL-4 80-30.0 g (K)PPM 36-1500.0 ru K1500 µF - 1500 µF360 - 360 VDownload
Afbeelding 47PPM 40-150.0 uv K150 µF - 150 µF400 - 400 VDownload
PL-4 80-30.0 g (K)PPM 40-4.7 a K4.7 µF - 4.7 µF400 - 400 VDownload
Afbeelding 41PPM 40-4.7 df M4.7 µF - 4.7 µF400 - 400 VDownload
CKM 311PPM 400-115 d K15 nF - 15 nF4000 - 4000 VDownload
Afbeelding 41PPM 400-133 df K33 nF - 33 nF4000 - 4000 VDownload
Afbeelding 41PPM 400-147 df K47 nF - 47 nF4000 - 4000 VDownload
Afbeelding 41PPM 400-168 df3 K68 µF - 68 µF4000 - 4000 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KPPM 4000-220 ru (K)2 nF - 2 nF40000 - 40000 VDownload
Afbeelding 61PPM 4000-220 ru K2 nF - 2 nF40000 - 40000 VDownload
Afbeelding 34PPM 45-22.0 g K22 µF - 22 µF450 - 450 VDownload
Afbeelding 27PPM 45-5.0 g K5 µF - 5 µF450 - 450 VDownload
Afbeelding 41PPM 480-224 df (K)2.4 nF - 2.4 nF4800 - 4800 VDownload
Afbeelding 41PPM 480-224 df1 K2.4 nF - 2.4 nF4800 - 4800 VDownload
Afbeelding 41PPM 480-247 df (K)4.7 nF - 4.7 nF4800 - 4800 VDownload
Afbeelding 41PPM 480-247 df1 K4.7 nF - 4.7 nF4800 - 4800 VDownload
Afbeelding 41PPM 50-2.0 df2 µF - 2 µF500 - 500 VDownload
CKS 501BPPM 50-222 gs (K)2.2 nF - 2.2 nF500 - 500 VDownload
Afbeelding 23PPM 50-222 gs K2.2 µF - 2.2 µF500 - 500 VDownload
CKM 311PPM 500-025 d K250 nF - 250 nF5000 - 5000 VDownload
Afbeelding 23PPM 500-347 g K470 µF - 470 µF5000 - 5000 VDownload
Afbeelding 41PPM 60-4.7 df K4.7 µF - 4.7 µF100 - 100 VDownload
Afbeelding 60PPM 60-50.0 cs2 K50 µF - 50 µF600 - 600 VDownload
Afbeelding 41PPM 600-133 df J33 nF - 33 nF6000 - 6000 VDownload
CKM 311PPM 63-022 dsa (K)220 nF - 220 nF630 - 630 VDownload
Afbeelding 23PPM 63-222 gs K2.2 µF - 2.2 µF630 - 630 VDownload
Afbeelding 23PPM 63-4.7 g K4.7 µF - 4.7 µF630 - 630 VDownload
Afbeelding 32PPM 65-220.0 ru K220 µF - 220 µF650 - 650 VDownload
Afbeelding 57PPM 65-70.0 ru K70 µF - 70 µF650 - 650 VDownload
Afbeelding 64PPM 70-650.0 cvs5 K 650 µF - 650 µF700 - 700 VDownload
Afbeelding 65PPM 70-75.0 uv (K)75 µF - 75 µF700 - 700 VDownload
Afbeelding 23PPM 72-3.3 gi K3.3 µF - 3.3 µF720 - 720 VDownload
Afbeelding 66PPM 75-10000.0 r (K)10000 µF - 10000 µF750 - 750 VDownload
CKT 501-4BDF 16-010 KPPM 75-2.0 g K2 µF - 2 µF750 - 750 VDownload
Afbeelding 66PPM 75-20000.0 r (K)20000 µF - 20000 µF750 - 750 VDownload
Afbeelding 56PPM 80-1.0 GCI K1 µF - 1 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 51PPM 80-1050.0 cv5 K1050 µF - 1050 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 34PPM 80-12.0 g K12 µF - 12 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 67PPM 80-12.0 gpf K12 µF - 12 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 68PPM 80-15.0 cv2 K15 µF - 15 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 69PPM 80-3.0 cs23 µF - 3 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 65PPM 80-4.0 dv J4 µF - 4 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 41PPM 80-6.0 df K6 µF - 6 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 51PPM 80-800.0 cv5 K800 µF - 800 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 41PPM 800-125 df K25 nF - 25 nF8000 - 8000 VDownload
Afbeelding 36PPM 90-430.0 ru K430 µF - 430 µF900 - 900 VDownload
Afbeelding 65PPM 90-80.0 dv K80 µF - 80 µF900 - 900 VDownload
Afbeelding 27PPM-4 45-100.0 g K100 µF - 100 µF450 - 450 VDownload
CKS 501-4BGPPM-4 45-110.0 g (K)110 µF - 110 µF450 - 450 VDownload
Afbeelding 27PPM-4 45-29.0 afv (K)29 µF - 29 µF450 - 450 VDownload
Afbeelding 27PPM-4 45-6.8 a K6.8 µF - 6.8 µF450 - 450 VDownload
Afbeelding 23PPM-4 45-83.0 g (K)83 µF - 83 µF450 - 450 VDownload
Afbeelding 27PPM-4 50-3.0 a K3 µF - 3 µF500 - 500 VDownload
Afbeelding 51PPM-4 60-10.0 aS K10 µF - 10 µF600 - 600 VDownload
CKS 501-4BGPPM-4 70-15.0 g (K)15 µF - 15 µF700 - 700 VDownload
Afbeelding 56PPM-4 70-30.0 g K30 µF - 30 µF700 - 700 VDownload
CKS 501-4BGPPM-4 80-22.0 g (K)22 µF - 22 µF800 - 800 VDownload
CKS 501-4BGPPM-4 80-23.0 g (K)23 µF - 23 µF800 - 800 VDownload
CKS 501-4BGPPM-4 80-30.0 g (K)30 µF - 30 µF800 - 800 VDownload
CKS 501-4BGPPM-4 80-32.0 g (K)32 µF - 32 µF 800 - 800 VDownload
Afbeelding 23PPM-4 80-36.0 g K36 µF - 36 µF800 - 800 VDownload
Afbeelding 23PPM-4 90-40.0 g K40 µF - 40 µF 900 - 900 VDownload
CKM 311PPM...d10 nF - 33 µF160 - 1000 VDownload
Afbeelding 23PPM...g10 nF - 22 µF160 - 1000 VDownload
Afbeelding 70PPM...h10 nF - 39 nF63 - 250 VDownload
Afbeelding 56PPM4 90-30.0 da (K)30 µF - 30 µF900 - 900 VDownload
Afbeelding 40PPMF 100-4.0 d (K)4 µF - 4 µF2200 - 2200 VDownload
Afbeelding 23PPMF 185-4.5 g (K)4.5 µF - 4.5 µFDownload
afbeelding 35PPMHT 1000-110 dfs (K)10 nF - 10 nF10000 - 10000 VDownload
Afbeelding 25PPR100 pF - 100 nF63 - 500 VDownload